
product
中力產(chǎn)品

| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPD50F8 | CPD45F8 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 5000 | 4500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 548 | 548 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 2000 | 2000 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 7348 | 6965 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 28x12.5-15 | 250-15 | |
| 3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 23X10-12 | 23X10-12 |
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 |
| 4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2235 | 2235 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 |
| 4.4 | 標(biāo)配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升******時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4120 | 4120 |
| 4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2260 | 2260 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1208 | 1208 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 375 | 375 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 4127 | 4027 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 3058 | 2958 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1600 | 1479 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/150/1070 | 50/150/1070 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | 3A | |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1350 | 1350 |
| 4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 140 | 140 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4450 | 4424 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4650 | 4624 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2735.5 | 2735.5 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.45 | 0.26/0.45 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.55/ 0.5 | 0.55/ 0.5 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
| 5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | 26000 | 26000 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 |
?![]() 分類導(dǎo)航
聯(lián)系我們
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
![]() 掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有:中力智能裝備山西有限公司 備案號:晉ICP備2021000150號-1
|